Grupo: A | |||||||
Tauro FC +55 | 2 - 1 | Vet de Bragado +55 | 24/03/23 | 18:20 | 1ero de Mayo 2 | ||
Tauro FC +55 | 0 - 0 | U. del Sur +55 | 24/03/23 | 22:20 | 1ero de Mayo 1 | ||
Vet de Bragado +55 | 2 - 3 | U. del Sur +55 | 24/03/23 | 10:20 | San Clemente 2 |
Grupo: B | |||||||
Los Toldos +55 | 1 - 1 | AMUCOPCH +55 | 24/03/23 | 22:20 | 1ero de Mayo 2 | ||
Los Toldos +55 | 3 - 0 | Aston Birra +55 | 24/03/23 | 18:20 | 1ero de Mayo 1 | ||
AMUCOPCH +55 | 3 - 2 | Aston Birra +55 | 24/03/23 | 14:20 | San Clemente 1 |
Grupo: C | |||||||
Deportivo Policiales +55 | 2 - 2 | Tiro Federal +55 | 25/03/23 | 16:00 | San Clemente 2 | ||
Deportivo Policiales +55 | 1 - 1 | Combinado de Catamarca +55 | 24/03/23 | 19:40 | 1ero de Mayo 1 | ||
Deportivo Policiales +55 | 6 - 1 | Nebel Corazon +55 | 24/03/23 | 14:20 | San Clemente 2 | ||
Tiro Federal +55 | 2 - 3 | Combinado de Catamarca +55 | 24/03/23 | 10:20 | Tiro Federal | ||
Tiro Federal +55 | 0 - 0 | Nebel Corazon +55 | 24/03/23 | 19:40 | 1ero de Mayo 2 | ||
Combinado de Catamarca +55 | 1 - 2 | Nebel Corazon +55 | 25/03/23 | 14:40 | 1ero de Mayo 2 |
PJ:Partidos Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - DG:Diferencia de Goles - GF:Goles a Favor - GC: Goles en Contra - PTS: Puntos
GRUPO A |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PJ | G | E | P | DG | GF | GC | PTS |
1 | U. del Sur +55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2 | Tauro FC +55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Vet de Bragado +55 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 5 | 0 |
GRUPO B |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PJ | G | E | P | DG | GF | GC | PTS |
1 | Los Toldos +55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2 | AMUCOPCH +55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | Aston Birra +55 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 6 | 0 |
GRUPO C |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PJ | G | E | P | DG | GF | GC | PTS |
1 | Deportivo Policiales +55 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 |
2 | Combinado de Catamarca +55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 |
3 | Nebel Corazon +55 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 3 | 7 | 4 |
4 | Tiro Federal +55 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 5 | 2 |
Copa: ORO - Semifinal | |||||||
U. del Sur +55 | 41 - 12 | Los Toldos +55 | 25/03/23 | 19:40 | San Clemente 2 | ||
Nebel Corazon +55 | 41 - 15 | AMUCOPCH +55 | 25/03/23 | 19:40 | San Clemente 2 |
Copa: ORO - Final | |||||||
AMUCOPCH +55 | 31 - 14 | U. del Sur +55 | 26/03/23 | 11:40 | San Clemente 1 |
Copa: PLATA - Semifinal | |||||||
Aston Birra +55 | 22 - 24 | Vet de Bragado +55 | 25/03/23 | 15:20 | Villa del Rosario | ||
Tauro FC +55 | 60 - 05 | Deportivo Policiales +55 | 25/03/23 | 18:40 | 1ero de Mayo 2 |
Copa: PLATA - Final | |||||||
Tauro FC +55 | 0 - 2 | Vet de Bragado +55 | 26/03/23 | 10:20 | Villa del Rosario |