FIXTURE





Grupo: A
Tartagal +50 Costa Rica +50 19/11/22 11:40 CANCHA 6
Tartagal +50 Los Nonos FC +50 18/11/22 11:40 CANCHA 2
Tartagal +50 La Cafetera +50 18/11/22 18:20 CANCHA 7
Costa Rica +50 Los Nonos FC +50 18/11/22 18:20 CANCHA 6
Costa Rica +50 La Cafetera +50 18/11/22 10:20 CANCHA 2
Los Nonos FC +50 La Cafetera +50 19/11/22 11:40 CANCHA 7
 
Grupo: B
Bajio +50 San Jose ER +50 18/11/22 14:20 CANCHA 3
Bajio +50 La Rosca +50 19/11/22 11:40 CANCHA 1
Bajio +50 Elite +50 18/11/22 18:20 CANCHA 8
San Jose ER +50 La Rosca +50 19/11/22 15:40 CANCHA 6
San Jose ER +50 Elite +50 19/11/22 11:40 CANCHA 8
La Rosca +50 Elite +50 18/11/22 10:20 CANCHA 3
 

FASE DE GRUPOS

PJ:Partidos Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - DG:Diferencia de Goles - GF:Goles a Favor - GC: Goles en Contra - PTS: Puntos


ONE GROUP

GRUPO A

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 Tartagal +50 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa Rica +50 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Los Nonos FC +50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Cafetera +50 0 0 0 0 0 0 0 0
ONE GROUP

GRUPO B

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 Bajio +50 0 0 0 0 0 0 0 0
2 San Jose ER +50 0 0 0 0 0 0 0 0
3 La Rosca +50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elite +50 0 0 0 0 0 0 0 0

LLAVES





Semifinal
La Cafetera +50 4 - 1 San Jose ER +50 19/11/22 18:20 CANCHA 8
Elite +50 3 - 0 Tartagal +50 19/11/22 18:20 CANCHA 1
 
Final
La Cafetera +50 42 - 22 Elite +50 20/11/22 15:40 GyE de Mendoza
 

GOLEADORES

Jugador Equipo Goles
Hugo Foscardo Elite +50 5
Carlos Moreyra San Jose ER +50 3
Jose Garcia La Cafetera +50 3
Ariel Mortelli Tartagal +50 3
Roberto Gonzalez San Jose ER +50 3
Carlos Daniel Correa La Cafetera +50 3
Miguel Ruiz Tartagal +50 3
Samuel Teika Los Nonos FC +50 2
Sergio Nicholson San Jose ER +50 2
Jorge Gimenez La Rosca +50 2
Jose Navia Bajio +50 2
Gerardo Garcia La Cafetera +50 2
Adrian Velasco Elite +50 2
Alberto Quinteros San Jose ER +50 2
Jorge Amaya Tartagal +50 2