FIXTURE





Grupo: A
VIEJA ERA +55 1 - 1 PAEZ +55 01/03/24 22:20 SAN CLEMENTE 1
VIEJA ERA +55 1 - 1 CAFU +55 02/03/24 09:00 SAN CLEMENTE 1
VIEJA ERA +55 2 - 2 LOS TWIST +55 02/03/24 16:30 SAN CLEMENTE 2
PAEZ +55 2 - 2 CAFU +55 02/03/24 16:30 V. DEL ROSARIO 1
PAEZ +55 2 - 1 LOS TWIST +55 02/03/24 10:20 SAN CLEMENTE 1
CAFU +55 2 - 0 LOS TWIST +55 01/03/24 18:20 V. DEL ROSARIO 2
 
Grupo: B
CHACO +55 2 - 2 NEBEL +55 01/03/24 21:00 SAN CLEMENTE 2
CHACO +55 3 - 2 FERROCARRIL +55 02/03/24 11:40 SAN CLEMENTE 1
CHACO +55 0 - 0 LOS TOLDOS +55 02/03/24 16:30 SAN CLEMENTE 1
NEBEL +55 6 - 0 FERROCARRIL +55 02/03/24 16:30 V. DEL ROSARIO 2
NEBEL +55 1 - 4 LOS TOLDOS +55 02/03/24 11:40 V. DEL ROSARIO 1
FERROCARRIL +55 0 - 3 LOS TOLDOS +55 01/03/24 17:00 V. DEL ROSARIO 1
 

FASE DE GRUPOS

PJ:Partidos Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - DG:Diferencia de Goles - GF:Goles a Favor - GC: Goles en Contra - PTS: Puntos


ONE GROUP

GRUPO A

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 CAFU +55 3 1 2 0 2 5 3 5
2 PAEZ +55 3 1 2 0 1 5 4 5
3 VIEJA ERA +55 3 0 3 0 0 4 4 3
4 LOS TWIST +55 3 0 1 2 -3 3 6 1
ONE GROUP

GRUPO B

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 LOS TOLDOS +55 3 2 1 0 6 7 1 7
2 CHACO +55 3 1 2 0 1 5 4 5
3 NEBEL +55 3 1 1 1 3 9 6 4
4 FERROCARRIL +55 3 0 0 3 -10 2 12 0

LLAVES





Semifinal
PAEZ +55 61 - 15 LOS TOLDOS +55 03/03/24 09:30 V. DEL ROSARIO 1
 
Semifinal
CHACO +55 1 - 2 CAFU +55 03/03/24 09:30 SAN CLEMENTE 2
 
Final
PAEZ +55 0 - 0 CAFU +55 03/03/24 13:40 V. DEL ROSARIO 1
 

GOLEADORES

Jugador Equipo Goles
ANTONIO ARCENIO VERGARA CHACO +55 4
CARLOS VELAZQUEZ NEBEL +55 4
JORGE ALBERTO VILLA LOS TOLDOS +55 3
NELSON GREGORIO ROLDAN LOS TOLDOS +55 3
CHRISTIAN DANIEL CARLETTI PAEZ +55 3
N. ADRIAN VELASCO CAFU +55 3
MARCELO BERBERIAN LOS TWIST +55 2
FRANCISCO DANIEL SANCHEZ CHACO +55 1
DAMIAN MOLINARI CAFU +55 1
DANIEL GONZÁLEZ NEBEL +55 1
DIEGO ACEVEDO LOS TWIST +55 1
IGNACIO DALUZ VIEJA ERA +55 1
DANIEL FERNANDEZ PAEZ +55 1
JORGE ALBERTO LEPEZ NEBEL +55 1
HECTOR DARIO ROLON CHACO +55 1