FIXTURE





Grupo: A
LOS TOLDOS +47 3 - 4 SAN JOSE +47 01/03/24 18:20 V. DEL ROSARIO 1
LOS TOLDOS +47 2 - 1 CATAMARCA +47 02/03/24 14:20 V. DEL ROSARIO 2
LOS TOLDOS +47 0 - 1 VIEJA ERA +47 02/03/24 19:40 SAN CLEMENTE 1
SAN JOSE +47 0 - 1 CATAMARCA +47 02/03/24 19:40 SAN CLEMENTE 2
SAN JOSE +47 0 - 0 VIEJA ERA +47 02/03/24 14:20 SAN CLEMENTE 2
CATAMARCA +47 0 - 0 VIEJA ERA +47 01/03/24 18:20 SAN CLEMENTE 1
 
Grupo: B
INDEPENDIENTE +47 1 - 1 TIRO FEDERAL +47 01/03/24 19:40 SAN CLEMENTE 1
INDEPENDIENTE +47 1 - 1 CHICHACO. CTES +47 02/03/24 14:20 V. DEL ROSARIO 1
INDEPENDIENTE +47 3 - 3 LA CURVA +47 02/03/24 21:00 SAN CLEMENTE 1
TIRO FEDERAL +47 1 - 1 CHICHACO. CTES +47 02/03/24 21:00 CLUB FERRO
TIRO FEDERAL +47 0 - 0 LA CURVA +47 02/03/24 13:00 SAN CLEMENTE 1
CHICHACO. CTES +47 1 - 1 LA CURVA +47 01/03/24 22:20 SAN CLEMENTE 2
 

FASE DE GRUPOS

PJ:Partidos Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - DG:Diferencia de Goles - GF:Goles a Favor - GC: Goles en Contra - PTS: Puntos


ONE GROUP

GRUPO A

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 VIEJA ERA +47 3 1 2 0 1 1 0 5
2 SAN JOSE +47 3 1 1 1 0 4 4 4
3 CATAMARCA +47 3 1 1 1 0 2 2 4
4 LOS TOLDOS +47 3 1 0 2 -1 5 6 3
ONE GROUP

GRUPO B

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 INDEPENDIENTE +47 3 0 3 0 0 5 5 3
2 LA CURVA +47 3 0 3 0 0 4 4 3
3 CHICHACO. CTES +47 3 0 3 0 0 3 3 3
4 TIRO FEDERAL +47 3 0 3 0 0 2 2 3

LLAVES





Semifinal
VIEJA ERA +47 4 - 5 LA CURVA +47 03/03/24 12:20 SAN CLEMENTE 2
 
Semifinal
SAN JOSE +47 2 - 1 INDEPENDIENTE +47 03/03/24 12:20 V. DEL ROSARIO 1
 
Final
SAN JOSE +47 0 - 0 LA CURVA +47 03/03/24 15:00 SAN CLEMENTE 2
 

GOLEADORES

Jugador Equipo Goles
DANIEL VERA SAN JOSE +47 4
CRISTIAN GUASTELLI LOS TOLDOS +47 4
EDGAR CABRERA LA CURVA +47 2
ALBERTO MARTIN LUNA LA CURVA +47 2
RAÚL HERNÁN OVEJERO CATAMARCA +47 2
PABLO FLORENTIN SAN JOSE +47 2
JUAN VALDEZ INDEPENDIENTE +47 1
SERGIO ACUÑA VIEJA ERA +47 1
JORGE MANUEL PERCARA INDEPENDIENTE +47 1
MIGUEL ANGEL CASTAÑO LA CURVA +47 1
JAVIER MURIEDA VIEJA ERA +47 1
EDGARDO ROSENDO A. MARZORATTI INDEPENDIENTE +47 1
CRISTIAN RIVERO LOS TOLDOS +47 1
ALVARO ILAHAREGUI VIEJA ERA +47 1
JUAN FLEITAS LA CURVA +47 1