FIXTURE





Grupo: A
Neuquen +55 2 - 0 La Compañia +55 27/10/23 11:40 PILARES 3
Neuquen +55 1 - 0 Los Twist +55 27/10/23 23:30 PEDAL 1
Neuquen +55 2 - 2 Alexis +55 28/10/23 13:00 PILARES 1
La Compañia +55 3 - 0 Los Twist +55 28/10/23 13:00 PEDAL 1
La Compañia +55 3 - 0 Alexis +55 27/10/23 18:20 PILARES 1
Los Twist +55 1 - 3 Alexis +55 27/10/23 13:00 PILARES 2
 
Grupo: B
SR +55 1 - 1 LMFV +55 27/10/23 13:00 PILARES 4
SR +55 2 - 1 Chaco +55 28/10/23 13:00 PILARES 4
SR +55 0 - 0 Los Toldos +55 27/10/23 18:20 PILARES 4
LMFV +55 2 - 1 Chaco +55 27/10/23 17:00 PILARES 1
LMFV +55 0 - 3 Los Toldos +55 28/10/23 13:00 PILARES 3
Chaco +55 0 - 0 Los Toldos +55 27/10/23 10:20 PILARES 1
 
Grupo: C
Pedal +55 1 - 3 Bragado +55 27/10/23 11:40 PEDAL 1
Pedal +55 1 - 2 ER +55 27/10/23 18:20 PEDAL 1
Pedal +55 4 - 0 LIWEN +55 28/10/23 11:40 PILARES 2
Bragado +55 1 - 1 ER +55 28/10/23 10:20 PILARES 2
Bragado +55 6 - 0 LIWEN +55 27/10/23 22:15 PEDAL 1
ER +55 8 - 0 LIWEN +55 27/10/23 13:00 PILARES 3
 

FASE DE GRUPOS

PJ:Partidos Jugados - G:Ganados - E:Empatados - P:Perdidos - DG:Diferencia de Goles - GF:Goles a Favor - GC: Goles en Contra - PTS: Puntos


ONE GROUP

GRUPO A

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 Neuquen +55 3 2 1 0 3 5 2 7
2 La Compañia +55 3 2 0 1 4 6 2 6
3 Alexis +55 3 1 1 1 -1 5 6 4
4 Los Twist +55 3 0 0 3 -6 1 7 0
ONE GROUP

GRUPO B

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 Los Toldos +55 3 1 2 0 3 3 0 5
2 SR +55 3 1 2 0 1 3 2 5
3 LMFV +55 3 1 1 1 -2 3 5 4
4 Chaco +55 3 0 1 2 -2 2 4 1
ONE GROUP

GRUPO C

# Team PJ G E P DG GF GC PTS
1 ER +55 3 2 1 0 9 11 2 7
2 Bragado +55 3 2 1 0 8 10 2 7
3 Pedal +55 3 1 0 2 1 6 5 3
4 LIWEN +55 3 0 0 3 -18 0 18 0

LLAVES





4tos
ER +55 41 - 13 LMFV +55 28/10/23 18:20 PILARES 3
Neuquen +55 31 - 12 SR +55 28/10/23 18:20 PILARES 2
Los Toldos +55 31 - 12 La Compañia +55 28/10/23 18:20 PILARES 1
Alexis +55 4 - 0 Bragado +55 28/10/23 18:20 PEDAL 1
 
Semifinal
Los Toldos +55 1 - 0 Alexis +55 29/10/23 09:00 PILARES 3
Neuquen +55 0 - 1 ER +55 29/10/23 09:00 PEDAL 1
 
Final
Los Toldos +55 40 - 03 ER +55 29/10/23 13:00 PILARES 3
 

GOLEADORES

Jugador Equipo Goles
SERGIO NICHOLSON ER +55 5
Edgar Horacio ZUÑIGA EDGAR HORACIO Neuquen +55 4
VICTOR RUIZ CASTRO Alexis +55 4
Dario Luna Bragado +55 3
PEDRO AGUILERA ALVAREZ Alexis +55 3
ROBERTO CHALLIOL ER +55 2
Jose Victor Rojas LMFV +55 2
JOSE LUIS BLANCO Pedal +55 2
Jose Aragones Bragado +55 2
EDUARDO ALFREDO SUAREZ La Compañia +55 2
Fabio Latorre Bragado +55 2
Garcia Eduardo SR +55 1
José Alberto Martinez Chaco +55 1
MARCELO RUBEN DUARTE La Compañia +55 1
ALBERTO MAZZOLA Los Toldos +55 1